Прейскурант цен, об уровне отпускных цен (тарифов) на товары (работы, услуги), производимые (оказываемые)
ГУСУ «Горецкая детско-юношеская спортивная школа»
№ п/п | Наименование товара (работы, услуги) | Ед.изм. | Отпускная цена (тариф), руб |
ЛЕДОВОЕ ПОЛЕ | |||
1. | Массовое катание на коньках для взрослых 1 сеанс | 45 мин | 1руб 55 к |
2. |
Массовое катание на коньках для детей 1 сеанс (до 16 лет) |
45 мин | 1 руб 20 к |
3. | Предоставление ледового поля (для команд, организаций, предприятий и др.) | час | 162 руб 50к |
4. | Заточка коньков | пара | 1 руб 15 к |
5. | Заточка коньков сложная (с канавкой) | пара | 2 руб 55 к |
6. | Предоставление коньков с вкладными стельками | пара/сеанс | 1 руб 10 к |
7. | Абонемент на массовое катание на коньках для взрослых 1 сеанс/4 раза | чел./ час | 6 руб 30 к |
8. | Абонемент на массовое катание на коньках для взрослых 1 сеанс/8 раз | чел./ час | 12 руб 10 к |
9. | Абонемент на массовое катание на коньках для взрослых 1 сеанс/12 раз | чел./ час | 17 руб 65 к |
10. | Абонемент на массовое катание на коньках для детей 1 сеанс (до 16 лет) 45 мин/4 раза | чел./ час | 4 руб 90 к |
11. | Абонемент на массовое катание на коньках для детей 1 сеанс (до 16 лет) 45 мин/8 раз | чел./ час | 9 руб 40 к |
12. | Абонемент на массовое катание на коньках для детей 1 сеанс (до 16 лет) 45 мин/12 раз | чел./ час | 13 руб 75 к |
13. | Дополнительные занятия по хоккею с шайбой для учащихся ДЮСШ | чел./ час | 2 руб 60 к |
СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ | |||
14. | Предоставление спортивного зала (для команд, организаций, предприятий и др.) | час | C |
15. | Абонемент на предоставление спортивного зала (для команд, организаций, предприятий и др.) 1 час/4 раза | час | 147 руб 85 к |
16. | Абонемент на предоставление спортивного зала (для команд, организаций, предприятий и др.) 1 час/8 раз | час | 282 руб 45 к |
17. | Абонемент на предоставление спортивного зала (для команд, организаций, предприятий и др.) 1 час/12 раз | час | 413 руб 95 к |
ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ | |||
18. | Предоставление футбольного поля с искусственным газоном (для команд, организаций, предприятий и др.) | С | 60 руб |
19. | Предоставление беговых дорожек (наливное покрытие) | чел./ час | 2 руб 10 к |
МИНИ-ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ | |||
20. | Предоставление мини-футбольного поля (для команд, организаций, предприятий и др.) | час | 24 руб 65 к |
ТЕННИСНЫЙ КОРТ | |||
21. | Предоставление открытого теннисного корта (искусственное покрытие) | час | 4 руб 70 к |
ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ | |||
22. | Занятие в зале фитнеса | чел /час | 2 руб 80 к |
23. | Занятие в зале силовой подготовки | чел./ час | 2 руб 25 к |
ОТДЕЛЕНИЕ КОННОГО СПОРТА | |||
24. | Услуга рабочей лошади | час | 5 руб 55 к |
25. | Катание на лошади шагом для клиентов любого возраста и уровня подготовки «в поводу» в манеже (крытый, размер манежа 20 x 56) |
(1 круг)/ 5 мин |
1 руб 35 к |
26. | Катание на лошади шагом для клиентов любого возраста и уровня подготовки на открытой площадке (размер 44 x 46) |
(1 круг)/ 5 мин |
1 руб |
27. | Конная прогулка верхом «в поле» (1 лошадь, 1 инструктор) | 45 мин | 9 руб |
28. | Индивидуальное занятие по верховой езде | 45 мин | 5 руб 60 к |
29. | Катание на лошади с проведением фото- и видеосъемок | 15 мин | 3 руб 40 к |
НЕПРОФИЛЬНЫЕ УСЛУГИ | |||
30. | Услуги сауны (не более 6 чел.) | 30 мин | 14 руб 80 к |
31. | Услуги сауны (не более 6 чел.) | 60 мин | 29 руб |
32. | Услуги сауны (не более 6 чел.) | 120 мин | 56 руб 70 к |
33. | Предоставление услуги автобуса |
час км |
5 руб 90 к 27 к |
34. | Предоставление услуги автобуса (для команд, организаций,предприятий и др.) без топлива |
час км |
5 руб 90 к 3 к |
35. | Предоставление услуги трактора Беларус – 82.1 (с бульдозером погрузчиком) | час | 21 руб 90 к |
36. | Предоставления конференц зала (для команд, организаций, предприятий и др.) | час | 12 руб |
37. | Предоставление стола бильярдного (12 дюймов) | час | 6 руб |